Engine Oil Capacity
Acura
ILX | MDX | RDX |
TLX | RLX | TL |
ZDX |
Alfa Romeo
Giulia | Stelvio | 4C |
Audi
A3 | A4 | A5 |
A6 | A7 | A8 |
Q3 | Q5 | Q7 |
Q8 | R8 | S3 |
S4 | S5 | RS5 |
S6 | S7 | RS7 |
S8 | TT |
BMW
M2 | M3 | M4 |
M5 | X1 | X2 |
X3 | X4 | X5 |
X6 | X7 | Z4 |
750 | 318 | 316 |
Buick
Enclave | Encore | Envision |
Cascada | LaCrosse | Regal |
Verano | Century |
Cadillac
CT4 | CT5 | Escalade |
XT4 | XT5 | XT6 |
ATS | CTS | XTS |
Deville |
Chevrolet
Camaro | Corvette | Malibu |
Impala | Sonic | Cruze |
Caprice | Volt | Colorado |
Equinox | Express | Silverado |
Suburban | Tahoe | Traverse |
Trax | Trailblazer | Blazer |
Spark | Cobalt | Aveo |
Chrysler
200 | 300 | Pacifica Wagon |
Pacifica | Voyager | Town And Country |
Dodge
Challenger | Charger | Dart |
Viper | Avenger | Grand Caravan |
Journey | Caliber | Durango |
Neon |
Ford
Edge | Mustang | C-Max |
Fiesta | Fusion | Flex |
Focus | Taurus | F-150 |
F-250 | F-350 | F-450 |
Escape | Expedition | Explorer |
Ranger | Transit Connect | Transit-150 |
Transit-250 | Maverick | Bronco |
Genesis
G70 | G80 | G90 |
GV70 | GV80 |
GMC
Acadia | Canyon | Savana 2500 |
Savana 3500 | Sierra 1500 | Sierra 2500 |
Sierra 3500 | Terrain | Yukon |
Honda
Accord | Civic | CR-V |
HR-V | Insight | Odyssey |
Passport | Pilot | Ridgeline |
Fit | CR-Z | Element |
Del Sol | Prelude | S2000 |
Hyundai
Accent | Elantra | Sonata |
IONIQ | Kona | Palisade |
Tucson | Santa Fe | Santa Cruz |
Veloster | Venue |
Infiniti
Q50 | Q70 | QX30 |
QX50 | QX60 | QX70 |
QX80 | Q60 |
KIA
Rio | Optima | K5 |
Sportage | Sorento | Soul |
Carnival | Niro | Stinger |
Seltos | Telluride |
Nissan
Titan | GT-R | Maxima |
Armada | 350Z | Pathfinder |
Murano | Altima | Rogue |
Juke | Frontier | Rogue Sport |
NV1500 | Sentra | 370Z |
Toyota
Avalon | C-HR | Venza |
Land Cruiser | Highlander | Hilux |
Tundra | 4Runner | FJ Cruiser |
Celica | Verso | Sequoia |
Sienna | Tacoma | Prius |
Yaris | Corolla | Camry |
RAV4 |
Transmission Fluid Capacity
Acura
ILX | MDX | RDX |
TLX | TL | ZDX |
Alfa Romeo
Giulia | Stelvio | 4C |
Audi
A3 | A4 | A5 |
A6 | A7 | A8 |
Q3 | Q5 | Q7 |
Q8 | R8 | S3 |
S4 | S5 | RS5 |
S6 | S7 | RS7 |
S8 | TT |
BMW
M2 | M3 | M4 |
M5 | X1 | X2 |
X3 | X4 | X5 |
X6 | X7 | Z4 |
Buick
Enclave | Encore | Envision |
Cascada | LaCrosse | Regal |
Verano |
Cadillac
CT4 | CT5 | Escalade |
XT4 | XT5 | XT6 |
ATS | CTS | XTS |
Chevrolet
Camaro | Corvette | Malibu |
Impala | Sonic | Cruze |
Caprice | Colorado | Equinox |
Express | Silverado | Suburban |
Tahoe | Traverse | Trax |
Trailblazer | Blazer |
Chrysler
200 | 300 | Pacifica Wagon |
Pacifica | Voyager | Town And Country |
PT Cruiser |
Dodge
Challenger | Charger | Dart |
Viper | Avenger | Grand Caravan |
Journey | Caliber | Durango |
Ford
Edge | Mustang | C-Max |
Fiesta | Fusion | Flex |
Focus | Taurus | F-150 |
F-250 | F-350 | F-450 |
Escape | Expedition | Explorer |
Ranger | Transit Connect | Transit-150 |
Transit-250 | Bronco |
Genesis
G70 | G80 | G90 |
GV70 | GV80 |
GMC
Acadia | Canyon | Savana 2500 |
Savana 3500 | Sierra 1500 | Sierra 2500 |
Sierra 3500 | Terrain | Yukon |
Honda
Accord | Civic | CR-V |
HR-V | Insight | Odyssey |
Passport | Pilot | Ridgeline |
Fit | CR-Z | Element |
Del Sol | Prelude | S2000 |
Hyundai
Accent | Elantra | Sonata |
IONIQ | Kona | Palisade |
Tucson | Santa Fe | Santa Cruz |
Infiniti
QX60 | Q70 | Q50 |
Q60 |
KIA
Rio | Optima | K5 |
Sportage | Sorento | Soul |
Carnival | Niro | Stinger |
Seltos | Cadenza | Telluride |
Nissan
Armada | Titan | 370Z |
Pathfinder | Murano | Altima |
Rogue | Maxima | Frontier |
Rogue Sport | Juke | GT-R |
Toyota
FJ Cruiser | Venza | Camry |
Yaris | Highlander | 4Runner |
RAV4 | Tundra | Tacoma |
Corolla |